התחדשות עירונית בשכונת עתיקות אינה רק על בניינים חדשים. זה על חיים בטוחים יותר, קהילה שממשיכה להתקיים, ומשפחות שלא נופלות בין הכסאות.
| רכיב | מה זה אומר לתושבים | הערך המעשי |
|---|---|---|
| בניינים חדשים עם ממ"ד | כל דירה תכלול חדר מוגן תקני | ביטחון אישי בעת אזעקה – לא עוד ריצה למקלט לא נגיש |
| תשתיות מודרניות | מערכות ביוב, חשמל, מים ותקשורת מחודשות | לא עוד הצפות, לא עוד נפילות חשמל, לא עוד מים חומים |
| מרחב ציבורי משופץ | גינות, מגרשי משחקים, מבני קהילה | מקום בטוח לילדים, מרחב מכבד לקהילה |
| דירות נגישות | מעליות, מדרגות נוחות, דלתות רחבות | קשישים ואנשים עם מוגבלות יוכלו לצאת מהבית בכבוד |
| דיור בר השגה | חלק מהדירות יוקצו למשפחות זכאיות | משפחות שלא יכולות לרכוש דירה בשוק – תישארנה בשכונה |
| ליווי חברתי מלא | מינהלת שכונתית מלווה מהתכנון ועד אחרי האכלוס | לא נופלים בין הכסאות בין הרשויות |
| שלב | מה קורה | ליווי חברתי |
|---|---|---|
| 1. שיתוף תושבים | מפגשים עם התושבים, הסבר על הפרויקט, בחירת נציגות | עובדת קהילה נפגשת עם משפחות בודדות |
| 2. תכנון משותף | תושבים משתתפים בתכנון המרחב הציבורי והקהילתי | סקר צרכים קהילתיים |
| 3. אישורים וביצוע | הגשת תב"ע, קבלת היתרים, פינוי, הריסה ובנייה | ליווי במיצוי זכויות, הסדרת חובות, מציאת דירות חלוף |
| 4. אכלוס | כניסה לדירות החדשות | ליווי במעבר, בדיקת דירות, חיבור לשירותים |
| 5. אחרי האכלוס | המינהלת ממשיכה ללוות שנים קדימה | תעסוקה, השכלה, אירועי קהילה, מיצוי זכויות מתמשך |
תושבי השכונה?
ליצירת קשר עם עובדת הקהילה – נגס אסרס אגנהאו
רחוב דוד ברגר
יחידות קיימות, 10% דיור ציבורי
גודל דירה ממוצע 84 מ"ר
(שטח בנוי)
בתכנון, 340 יחידות חדשות
כולל 3.75 דונם שטחים פתוחים ושטחי מסחר



המינהלת השכונתית מלווה את התושבים מתחילת תהליך התכנון ועד אחרי האכלוס.
הליווי מתמקד בהגדלת ההכנסה המשפחתית באמצעות תהליכי מיצוי זכויות, הסדרת חובות ושדרוג תעסוקתי. בנוסף, פועלת המינהלת לבינוי קהילה וחיזוק החוסן השכונתי.
797 אלף ש"ח גידול בהכנסות
של 139 תושבים באמצעות מיצוי זכויות וטיפול בחובות
174 אלף ש"ח גידול בהכנסות
של 6 משתתפים בתוכניות תעסוקה ומניעת אבטלה
188 משתתפים
ב-3 אירועי קהילה, ועדת תושבים אחת פעילה
₪1,500,000 גידול בהכנסות
של 300 תושבים בעזרת מיצוי זכויות וטיפול בחובות
₪2,080,000 גידול בהכנסות
של 160 משתתפים בתוכניות תעסוקה ומניעת אבטלה
1,200 משתתפים
ב-37 אירועים












